1. Weißspitze (3.300 m)1.612 hm | 5 h | Mittel - Anspruchsvoll
2. Hinterer Seekopf (3.234 m)713 hm | 2,5 h | Mittel
3. Vorderer Seekopf (3.279 m)758 hm | 2,5 h | Mittel
4. Hoher Eichham (3.371 m)850 hm | 3 h | Anspruchsvoll
5. Seewandspitze (3.022 m)501 hm | 2 h | Mittel
6. Berger Kogel (2.656 m)1.468 hm | 4 h | Mittel
7. Essener-Rostocker-Hütte875 hm | 3 h | Leicht bis Mittel
8. Großer Geiger (3.360 m)1.191 hm | 4 h | Anspruchsvoll
9. Mittlere Malhamspitze1.318 hm | 4 h | Anspruchsvoll
10. Rostocker Eck (2.749 m)661 hm | 2,5 h | Mittel
11. Türmljoch (3.061 m)1.059 hm | 3 h | Mittel
12. Westl. Simonyspitze1.291 hm | 4 h | Anspruchsvoll
Sie finden Virgental.at auch auf